Nos univers
Menu
Qui sommes-nous ?
Menu
Nous contacter
Menu
Au-delà de son savoir-faire, la gamme AGRO System assure une compatibilité évolutive avec les autres produits du marché, afin de vous offrir un système complet et le choix de votre solution*. Chaque interface est développée, validée, en accord avec le constructeur du produit avec lequel elle se connecte.
Marque | Modèle | Compatibilité Genius ou Equivalent | Compatibilité Xenius ou Equivalent | Interface AGRO System |
---|---|---|---|---|
John Deere | Green Star | Dose | Dose | Ref : 0100134 |
Raven | Cruizer / Envizio / Viper | Coupure - Dose | Dose | Ref : 0100058 |
Teejet | Centerline 230 / Matrix | Coupure | - | Ref : 0100059 |
Topcon | X14 + ACS 10 | Coupure | - | Ref : 0100131 |
Topcon | X25 + ACS 10 | Coupure | - | Ref : 0100131 |
Topcon | X35 + ACS 10 | Coupure | - | Ref : 0100131 |
Trimble | CFX 750 + EzBoom | Coupure | - | Ref : 0100130 |
Trimble | CFX 750 + Field Iq | Coupure | - | Ref : 0100130 |
Trimble | MMX 070 + Field Iq | Coupure | - | Ref : 0100130 |
Trimble | CFX 750 + TUVR | Coupure - Dose | Dose | Ref : 0100130 |
Trimble | TMX 2050 + TUVR | Coupure - Dose | Dose | Ref : 0100130 |
Trimble | MMX 070 + TUVR | Coupure - Dose | Dose | Ref : 0100130 |
*Sous réserve d’accord avec les différents fabricants.
© Agro System – Mentions légales – Design by